| 항목 | 2022년 개발계획 | 2026년 승인사업 |
|---|---|---|
| 대상 선박 | 5만 DWT급 | 5만 DWT급 |
| 항로 길이 | 6km | 6.58km |
| 항로 폭 | 140m | 140m |
| 항로 바닥고 | -13.2m | -13.2m |
| 준설량 | 2,000만㎥ 이상 | 약 1,797만㎥ |
| 방파제·방사제 | 모래 유입 차단시설 약 2,090m | 방파제·방사제 총 2,530m |
| 양안 보호시설 | 약 2,245m | 총 2,037m |
| 투자방식 | 민간기업 직접 투자방식 제안 | PPP·BT, 토지로 사업대금 지급 |
| 추진 일정 | 2024~2025년 건설, ’25년 말 운영 목표 |
’26년 4분기 공개입찰, ’28년 4분기까지 건설 계획 |
참고자료https://en.portnews.ru, https://cttdt.danangportal.gov.vn, https://congbao.chinhphu.vn, https://vlr.vn, https://1022.vn, https://baochinhphu.vn, https://baodanang.vn, https://chulaikkt.danang.gov.vn (검색일: 2026.11.11.)
전체 1,092건