| 순위 | 항만명(지역) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸저우항(중국) | 118 | 27 | 63 | 95 | 139 | 145 |
| 2 | 다롄항(중국) | 122 | 38 | 54 | 123 | 137 | 141 |
| 3 | 살랄라항(오만) | 141 | 143 | 136 | 141 | 117 | 136 |
| 4 | 마완항(중국) | 84 | 73 | 106 | 125 | 133 | 135 |
| 5 | 치완항(중국) | 126 | 98 | 92 | 137 | 130 | 134 |
| 6 | 탕헤르메드항(모로코) | 133 | 128 | 125 | 139 | 136 | 134 |
| 7 | 닝보항(중국) | 139 | 125 | 118 | 128 | 128 | 130 |
| 8 | 하마드항(카타르) | 110 | 138 | 117 | 128 | 125 | 129 |
| 9 | 홍콩항(홍콩) | 142 | 68 | 112 | 119 | 123 | 123 |
| 10 | 고베항(일본) | 75 | 77 | 63 | 55 | 59 | 123 |
| 11 | 까이맵항(베트남) | 122 | 110 | 106 | 132 | 132 | 122 |
| 12 | 알헤시라스항(스페인) | 116 | 113 | 104 | 126 | 109 | 122 |
| 13 | 하이풍항(베트남) | 70 | 52 | 14 | 55 | 87 | 122 |
| 14 | 샤먼항(중국) | 114 | 70 | 72 | 103 | 115 | 121 |
| 15 | 포트사이드항(이집트) | 96 | 101 | 111 | 118 | 137 | 117 |
| 16 | 톈진항(중국) | 124 | 75 | 89 | 109 | 118 | 115 |
| 17 | 가오슝항(대만) | 146 | 94 | 89 | 110 | 113 | 114 |
| 18 | 탄중펠레파스항(말레이시아) | 140 | 93 | 118 | 137 | 118 | 111 |
| 19 | 칼리파 빈 살만항(바레인) | 31 | 53 | 41 | 78 | 46 | 106 |
| 20 | 포소르하항(에콰도르) | 34 | 47 | 103 | 95 | 107 | 104 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 24 | 부산항(한국) | 112 | 85 | 94 | 97 | 92 | 96.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 32 | 인천항(한국) | 84 | 65 | 75 | 67 | 85 | 88.9 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 66 | 여수항(한국) | 111 | 79 | 95 | 113 | 103 | 50.6 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 148 | 평택항(한국) | - | - | - | 8 | 17 | 8.8 |
참고자료World Bank and S&P Global Market Intelligence (2026). The Container Port Performance Index 2025: A Comparable Assessment of Performance based on Vessel Time in Port., https://chaovietnam.co.kr (검색일: 2026.06.15.)
전체 1,040건